- / Банки-эквайеры
Банки-эквайеры
Ставки банков
| Сфера деятельности | Тарифы на эквайринг от «ПРИМИ КАРТУ!» | |||||||||||
| МСС-код | Расшифровка МСС-кода | Альфа-Банк | ВТБ | Банк Русский Стандарт | МТС Банк | Райффайзен Банк | Банк Россия | БСПБ* | ПСБ | МКБ | Кредит «Европа Банк» | Банк Зенит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4900, 9211, 9222, 9223, 9399 |
ЖКХ, Госуслуги |
1,35% не менее 5 руб. | 1,30% | 1,55% | 1,40% | 2,40% | 1,29% | от 0,99% | 1,30% | 1,35% | 1,40% | 1,25% |
| 5814 | Фастфуд | 1,65%, но не менее 2 руб. | 1,60% | 1,50% | 1,65% | 1,5%** | 1,49% | 1,60%** | 1,90% | от 1,50%** | 1,65% | |
| 7523 | Паркинги, гаражи | 2,35% | 2,30% | 2,30% | 2,20% | 2,30% | 2,00% | 2,30% | 2,30% | 1,80% | 2,35% | |
| 5541, 5542 | АЗС | 1,65% | 1,80% | 1,85% | 1,85% | 1,79% | 1,59% | 1,90% | 1,80% | 1,85% | 1,60% | |
| 5411 | Cупермаркеты | 1,90% | 1,80% | 1,93% | 1,90% | 1,80% | 1,69% | 2,10% | 1,85% | 1,90% | 1,85% | |
| 4111 | Транспортные услуги | 1,40%, но не менее 3 руб. | 1,80% | 2,00% | 1,95% | 1,79% | 1,49% | 2,30% | 1,85% | 1,80% | 1,90% | |
| 5912, 5122 | Аптеки | 2,35% | 1,80% | от 2,20% | 2,20% | от 1,80% | 2,00% | 1,90% | 2,30% | 2,20% | от 1,70% | |
| Все ТСП | от 1,99% | 2,30% | 2,20% | 2,20% | 2,30% | 1,99% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | ||
| Вендинг | 1,65%, но не менее 2 руб. | от 1,90% + 1 руб. | от 1,90% | от 1,90% | - | от 1,90% | от 1,99% | от 1,9%+1,05 руб., при среднем чеке менее 150 руб. | от 1,90% | от 1,90% | от 1,65% | |
-
* Подключение возможно для клиентов с открытым РКО в ПАО Банк "Санкт-Петербург"
-
** Ставка может меняться в зависимости от среднего чека.
-
Финальную ставку согласовывает менеджер.
Полный перечень MCC-кодов можно посмотреть здесь
