Мы сотрудничаем с крупными структурообразующими банками с безупречной репутацией и высоким уровнем качества предоставляемых услуг. Вы самостоятельно принимаете решение о том, к какому банку подключить терминал. Список банков-партнеров постоянно расширяется.
Сфера деятельности | Тарифы на эквайринг от «ПРИМИ КАРТУ!» | |||||||||
МСС*-код | Расшифровка МСС-кода | Альфа-Банк | ВТБ | Банк Русский Стандарт | Банк Открытие | МТС Банк | Райффайзен Банк | СКБ-банк (Синара) | Банк Россия | БСПБ** |
4900, 9211, 9222, 9223, 9399 | ЖКХ, Госуслуги |
от 1,99%* | 1,30% | 1,55% | 1,40% | 1,40% | 2,40% | 0,99% | 1,29% | от 0,89% |
5814 | Фастфуд | 1,40% | 1,50% | 1,60% | 1,65% | 1,59% | 1,80% | 1,39% | ||
3000-3350, 4511 |
Авиабилеты | 1,80% | 1,60% | 1,50% | 1,95% | 2,00% | 1,79% | 1,39% | ||
5541, 5542 | АЗС | 1,80% | 1,85% | 1,80% | 1,85% | 1,59% | 1,79% | 1,49% | ||
5411 | Cупермаркеты | 1,80% | 1,93% | 2,00% | 1,90% | 1,79% | 1,80% | 1,59% | ||
4111 | Транспортные услуги | 1,80% | 2,00% | 1,80% | 1,95% | 2,00% | 1,79% | 1,39% | ||
5511, 5521 | Продажа авто | 2,10% | 2,00% | 1,70% | 2,00% | 2,00% | 1,99% | 1,39% | ||
4722 | Турагентства | 2,10% | 2,00% | 1,80% | 2,00% | 1,49% | 1,79% | 1,49% | ||
Все ТСП | 2,30% | 2,20% | 2,30% | 2,20% | 1,99% | 2,30% | 1,89% | |||
Вендинг | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | - | - | 3,10% | 1,99% |
*Подключение возможно для клиентов с открытым РКО в Альфа Банке.Финальную ставку согласовывает менеджер.
**Подключение возможно для клиентов с открытым РКО в ПАО Банк «Санкт-Петербург».
Полный перечень MCC-кодов можно посмотреть здесь.